Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 |
Clasificación al Hexagonal Final
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +8 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 |
Clasificación al Hexagonal Final
HEXAGONAL FINAL
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 |
Clasificación al Mundial Sub-20 2026

