Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Clasificación al Hexagonal Final
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 |
Clasificación al Hexagonal Final
HEXAGONAL FINAL
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | |
| 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 |
Clasificación / anfitriona del Mundial Sub-20 2024

