Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 |
Clasificación al Cuadrangular Final
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 |
Clasificación al Cuadrangular Final
CUADRANGULAR FINAL
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
Clasificación al Mundial Sub-20 2016

