Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 |
Clasificación al Cuadrangular Final
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
Clasificación al Cuadrangular Final
CUADRANGULAR FINAL
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 |
Clasificación al Mundial Sub-20 2014

