Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 |
Clasificación al Cuadrangular Final
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
Clasificación al Cuadrangular Final
CUADRANGULAR FINAL
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 |
Clasificación al Mundial Sub-20 2012

