Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +22 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 |
Clasificación al Cuadrangular Final
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | |
| 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 |
Clasificación al Cuadrangular Final
CUADRANGULAR FINAL
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Clasificación al Mundial Sub-20 2008

