Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +27 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -7 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 |
Clasificación al Cuadrangular Final
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 |
Clasificación al Cuadrangular Final
CUADRANGULAR FINAL
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 |
Clasificación al Mundial Sub-20 2006

