Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Clasificación a la Fase Final
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Clasificación a la Fase Final
Grupo C
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +13 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 |
Clasificación a la Fase Final
Fase Final
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Clasificación al Mundial Sub-19 2004

