Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +7 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 |
Clasificación a Fase Final
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 |
Clasificación a Fase Final
Fase Final
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
Clasificación al Mundial Sub-17

