Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 |
Clasificación a Fase Final
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +21 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 |
Clasificación a Fase Final
Fase Final
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
Clasificación al Mundial Sub-17

