Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 |
Clasificación a Fase Final
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 |
Clasificación a Fase Final
Fase Final
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
Clasificación al Mundial Sub-17

