Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -14 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 |
Clasificación a Fase Final
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 |
Clasificación a Fase Final
Fase Final
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
Clasificación al Mundial Sub-17

