Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 |
Clasificación a Fase Final
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
Clasificación a Fase Final
Fase Final
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
Clasificación al Mundial Sub-17

