CF1Cuarto de Final 1
Cuadro de desarrollo
GRUPO A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 |
Clasificación a cuartos de final
GRUPO B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Clasificación a cuartos de final
GRUPO C
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 |
Clasificación a cuartos de final
GRUPO D
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Clasificación a cuartos de final

