3.º PUESTO
Partidos por medallas
Medalla de bronce
Medalla de oro
FINAL
Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Clasificación a la Final
Clasificación al Tercer Puesto
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Clasificación a la Final
Clasificación al Tercer Puesto

