GRUPO A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 |
Clasificación al Cuadrangular Final
GRUPO B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 |
Clasificación al Cuadrangular Final
CUADRANGULAR FINAL
Clasificación al Mundial 2007

