Clasificación · Zona A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | +20 | |
| 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | |
| 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | |
| 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -16 | |
| 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -12 |
Fase Ascenso
Fase Permanencia
Clasificación · Zona B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | +16 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +21 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +12 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +10 | |
| 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -13 | |
| 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -13 | |
| 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -14 | |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 |
Fase Ascenso
Fase Permanencia
Clasificación · Zona C
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | +22 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | +5 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | |
| 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -17 | |
| 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | |
| 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | |
| 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -13 |
Fase Ascenso
Fase Permanencia
Fase Ascenso
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | +26 | |
| 2 | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | +23 | |
| 3 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | +13 | |
| 4 | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | +12 | |
| 5 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | +6 | |
| 6 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | +2 | |
| 7 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | +1 | |
| 8 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | -7 | |
| 9 | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 0 | |
| 10 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | -25 | |
| 11 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | -31 | |
| 12 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | -20 |
Campeón · 1.er ascenso
Torneo Reducido
Fase Permanencia
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | +47 | |
| 2 | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | +16 | |
| 3 | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | +12 | |
| 4 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | +12 | |
| 5 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | |
| 6 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | +9 | |
| 7 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | -3 | |
| 8 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 | |
| 9 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -12 | |
| 10 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | -14 | |
| 11 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | -24 | |
| 12 | 3 | 21 | 0 | 3 | 18 | -38 |
Pérdida de categoría

