Zona A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | +26 | |
| 2 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | +12 | |
| 3 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | +6 | |
| 4 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | -3 | |
| 5 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -7 | |
| 6 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -3 | |
| 7 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | |
| 8 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | |
| 9 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | |
| 10 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Ascenso a 1.ª A
Reducido
Descenso a 1.ª C
Zona B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | +71 | |
| 2 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | +26 | |
| 3 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | +32 | |
| 4 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | +28 | |
| 5 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | +9 | |
| 6 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | +16 | |
| 7 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | +3 | |
| 8 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -10 | |
| 9 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | -21 | |
| 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | -154 |
Ascenso a 1.ª A
Reducido
Descenso a 1.ª C
Tabla General
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | +71 | |
| 2 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | +26 | |
| 3 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | +12 | |
| 4 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | +26 | |
| 5 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | +32 | |
| 6 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | +28 | |
| 7 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | +6 | |
| 8 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | +9 | |
| 9 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | -3 | |
| 10 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | +16 | |
| 11 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -7 | |
| 12 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -3 | |
| 13 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | |
| 14 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | +3 | |
| 15 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -10 | |
| 16 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | -21 | |
| 17 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | |
| 18 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | |
| 19 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
| 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | -154 |

