Zona A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | +28 | |
| 2 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | +33 | |
| 3 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | +22 | |
| 4 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | +10 | |
| 5 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | +2 | |
| 6 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | -3 | |
| 7 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 | |
| 8 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -15 | |
| 9 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | -7 | |
| 10 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | -67 |
Final por el 1.er ascenso
Torneo Reducido
Descenso a 1.ª C
Zona B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | +32 | |
| 2 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +22 | |
| 3 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | +29 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | +14 | |
| 5 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | -7 | |
| 6 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | +4 | |
| 7 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -9 | |
| 8 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | -34 | |
| 9 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | -51 |
Final por el 1.er ascenso
Torneo Reducido
Descenso a 1.ª C
Tabla General
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | +28 | |
| 2 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | +33 | |
| 3 | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | +32 | |
| 4 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | +22 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +22 | |
| 6 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | +29 | |
| 7 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | +10 | |
| 8 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | +14 | |
| 9 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | -7 | |
| 10 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | +4 | |
| 11 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | +2 | |
| 12 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | -3 | |
| 13 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -9 | |
| 14 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 | |
| 15 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -15 | |
| 16 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | -7 | |
| 17 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | -34 | |
| 18 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | -67 | |
| 19 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | -51 |

