Fase Clasificatoria · Zona A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | +57 | |
| 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +30 | |
| 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | |
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +11 | |
| 6 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | |
| 7 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -8 | |
| 8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -19 | |
| 9 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| 10 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -44 | |
| 11 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -35 |
Fase Ascenso
Fase Permanencia
Fase Clasificatoria · Zona B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | +41 | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +20 | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +18 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +17 | |
| 5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | |
| 6 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -11 | |
| 7 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | |
| 8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | |
| 9 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -15 | |
| 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -27 | |
| 11 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -29 |
Fase Ascenso
Fase Permanencia
Fase Ascenso
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | +35 | |
| 2 | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | +37 | |
| 3 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | +30 | |
| 4 | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | +31 | |
| 5 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | +12 | |
| 6 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | -10 | |
| 7 | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | -20 | |
| 8 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | -21 | |
| 9 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | -26 | |
| 10 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | -21 | |
| 11 | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | -37 | |
| 12 | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | -10 |
Campeón · 1.er ascenso
Torneo Reducido
Fase Permanencia
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | +37 | |
| 2 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | +10 | |
| 3 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | +22 | |
| 4 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | +5 | |
| 5 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | +3 | |
| 6 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | +7 | |
| 7 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | -1 | |
| 8 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -9 | |
| 9 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | -34 | |
| 10 | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | -40 |
Descenso a 1.ª C

