Fase Clasificatoria · Zona A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | +55 | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | |
| 3 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +30 | |
| 4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | |
| 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | |
| 6 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -10 | |
| 7 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | |
| 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | |
| 9 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -20 | |
| 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -37 | |
| 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -33 |
Fase Ascenso
Fase Permanencia
Fase Clasificatoria · Zona B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +28 | |
| 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +24 | |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | +14 | |
| 4 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +22 | |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 | |
| 6 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -3 | |
| 7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | |
| 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | |
| 9 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -16 | |
| 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | |
| 11 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -46 |
Fase Ascenso
Fase Permanencia
Fase Ascenso
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | +108 | |
| 2 | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | +54 | |
| 3 | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | +42 | |
| 4 | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | +31 | |
| 5 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | +40 | |
| 6 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | +18 | |
| 7 | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | -15 | |
| 8 | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | -14 | |
| 9 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | -44 | |
| 10 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | -66 | |
| 11 | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | -56 | |
| 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | -98 |
Campeón · 1.er ascenso
Torneo Reducido
Fase Permanencia
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | +34 | |
| 2 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | +27 | |
| 3 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | +18 | |
| 4 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | +6 | |
| 5 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | +8 | |
| 6 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | +16 | |
| 7 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | +12 | |
| 8 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | -3 | |
| 9 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | -5 | |
| 10 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | -113 |
Descenso a 1.ª C

