Fase Clasificatoria · Zona A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | +41 | |
| 2 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +37 | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +19 | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | |
| 7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -14 | |
| 8 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -20 | |
| 9 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | -12 | |
| 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -24 | |
| 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -57 |
Fase Ascenso
Fase Clasificatoria · Zona B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | +32 | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +29 | |
| 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +14 | |
| 4 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | +2 | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +17 | |
| 6 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -8 | |
| 7 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | |
| 8 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | |
| 9 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -24 | |
| 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -25 | |
| 11 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -31 |
Fase Ascenso

