No hubo descensos en 2018/19. La resolución disciplinaria Argentino de Quilmes–Almirante Brown, dada por perdida a ambos, se aplica a la tabla de Permanencia.
Fase Clasificatoria · Zona A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +45 | |
| 2 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | +32 | |
| 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +21 | |
| 4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +15 | |
| 5 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +12 | |
| 6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | |
| 7 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | |
| 8 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | |
| 9 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | +4 | |
| 10 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | -38 | |
| 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -97 |
Fase Campeonato
Fase Permanencia
Fase Clasificatoria · Zona B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +31 | |
| 2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | +19 | |
| 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | |
| 4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +7 | |
| 5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -2 | |
| 7 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -10 | |
| 8 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -8 | |
| 9 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | |
| 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | |
| 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -25 |
Fase Campeonato
Fase Permanencia
Fase Campeonato
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | +52 | |
| 2 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | +42 | |
| 3 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | +32 | |
| 4 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | +9 | |
| 5 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | -3 | |
| 6 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | +10 | |
| 7 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | -29 | |
| 8 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | -42 | |
| 9 | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | -30 | |
| 10 | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | -41 |
Campeón · 1.er ascenso
Torneo Reducido
Fase Permanencia
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | +49 | |
| 2 | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | +37 | |
| 3 | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | +13 | |
| 4 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | +17 | |
| 5 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | +11 | |
| 6 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | -4 | |
| 7 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | +10 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | +1 | |
| 9 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | -18 | |
| 10 | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | -28 | |
| 11 | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | -41 | |
| 12 | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | -49 |

