Campeonato
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 34 | 30 | 3 | 1 | +107 | |
| 2 | 86 | 34 | 27 | 5 | 2 | +107 | |
| 3 | 86 | 34 | 28 | 2 | 4 | +102 | |
| 4 | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | +72 | |
| 5 | 66 | 34 | 21 | 3 | 10 | +22 | |
| 6 | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | +44 | |
| 7 | 57 | 34 | 18 | 3 | 13 | +22 | |
| 8 | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | +3 | |
| 9 | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | +4 | |
| 10 | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | -18 | |
| 11 | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | -57 | |
| 12 | 30 | 34 | 9 | 3 | 22 | -35 | |
| 13 | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | -47 | |
| 14 | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | -61 | |
| 15 | 24 | 34 | 7 | 3 | 24 | -104 | |
| 16 | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | -64 | |
| 17 | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 | -24 | |
| 18 | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 | -73 |
Campeón · 1.er ascenso
Desempate por el 2.º ascenso
Torneo Reducido

