Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 |
Desempate por el 1.er puesto
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 |
Desempate por el 1.er puesto

