Subcampeón
Ganador Reducido
Historial de ascensos a Primera División
| Temporada | Equipo | Vía de ascenso |
|---|---|---|
| 2025 | Campeón | |
| Ganador Reducido | ||
| 2024 | Campeón | |
| Ganador Reducido | ||
| 2023 | Campeón | |
| Ganador Reducido | ||
| 2022 | Campeón | |
| Ganador Reducido | ||
| 2021 | Campeón | |
| Subcampeón | ||
| 2020 | Campeón | |
| Subcampeón | ||
| 2018/19 | Campeón | |
| Ganador Reducido | ||
| 2017/18 | Campeón | |
| Subcampeón | ||
| Ganador Reducido | ||
| 2016/17 | Campeón | |
| Subcampeón | ||
| Tercera posición | ||
| 2016 | Campeón | |
| Subcampeón | ||
| Tercera posición |

