PF1Partido único
Segundo Torneo 2025 · Cuadro de desarrollo
Primer Torneo
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | +27 | |
| 2 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | |
| 3 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | |
| 4 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | +6 | |
| 5 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | |
| 6 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | +3 | |
| 7 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | +9 | |
| 8 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | +8 | |
| 9 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | +5 | |
| 10 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | +10 | |
| 11 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | -9 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | |
| 13 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | |
| 14 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -18 | |
| 15 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | -19 | |
| 16 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | -20 | |
| 17 | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | -22 |
Segundo Torneo · Zona A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | |
| 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | |
| 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | |
| 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -12 | |
| 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | |
| 9 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | -8 |
Cuartos de Final
Primera Fase
Segundo Torneo · Zona B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | |
| 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | +1 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
| 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 |
Cuartos de Final
Primera Fase
Tabla General de Promedios 2025
| Pos. | Equipo | Prom. | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,2500 | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | +31 | |
| 2 | 2,0833 | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | +28 | |
| 3 | 1,9583 | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | +18 | |
| 4 | 1,6957 | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | +5 | |
| 5 | 1,6087 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | +10 | |
| 6 | 1,5833 | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | +10 | |
| 7 | 1,5417 | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | +1 | |
| 8 | 1,5217 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | +11 | |
| 9 | 1,4783 | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | +6 | |
| 10 | 1,4583 | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | -8 | |
| 11 | 1,4348 | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | +11 | |
| 12 | 1,2609 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | -7 | |
| 13 | 0,9583 | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | -11 | |
| 14 | 0,7917 | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | -30 | |
| 15 | 0,6522 | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | -24 | |
| 16 | 0,5217 | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | -23 | |
| 17 | 0,5000 | 12 | 24 | 2 | 6 | 16 | -28 |
Descenso a 1.ª B

