Campeonato 2022
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | +65 | |
| 2 | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | +59 | |
| 3 | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | +32 | |
| 4 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | +45 | |
| 5 | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | +32 | |
| 6 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | +4 | |
| 7 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | -2 | |
| 8 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | -4 | |
| 9 | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | +12 | |
| 10 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | +3 | |
| 11 | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | -12 | |
| 12 | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | +18 | |
| 13 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | +5 | |
| 14 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | -9 | |
| 15 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | -4 | |
| 16 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -15 | |
| 17 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | -15 | |
| 18 | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | -38 | |
| 19 | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | -37 | |
| 20 | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | -55 | |
| 21 | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | -84 |
Descenso a 1.ª B

