Campeonato 2016
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | +83 | |
| 2 | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | +74 | |
| 3 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | +54 | |
| 4 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | +47 | |
| 5 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -29 | |
| 6 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -22 | |
| 7 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | -61 | |
| 8 | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | -48 | |
| 9 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | -44 | |
| 10 | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | -54 |
Descenso a 1.ª B

